Baza standardowych schematów wewnętrznych mikropaneli
Biblioteka mikropaneli
Każdy element PV jest opisany schematem wewnętrznym: rodzaj i cięcie ogniwa, ułożenie (rzędy x kolumny), podział na mikropanele, połączenie szeregowe lub sekcje równoległe, diody bocznikujące, marginesy. Wymiary i parametry elektryczne są wyliczane ze schematu. Zmień parametry i zapisz własny schemat: będzie dostępny w kalkulatorze. Dane przykładowe.
| Schemat | Wymiary | Ogniwa | Voc | Pmax | System |
|---|---|---|---|---|---|
| BPV-2M8 Arkusz blachodachówki PV 2 moduły | 1100 x 700 | 32 / 8 mp | 22,1 V | 80 W | BIPV blachodachówka |
| BPV-1M4 Arkusz blachodachówki PV połówkowy | 550 x 700 | 16 / 4 mp | 11 V | 40 W | BIPV blachodachówka |
| DT-10L Dachówka PV niskonapięciowa 10 ogniw | 1100 x 350 | 10 / 1 mp | 6,9 V | 25 W | BIPV blachodachówka |
| RPV-40 Panel PV na rąbek 500 x 2100 | 500 x 2100 | 40 / 5 mp | 27,6 V | 151 W | BIPV rąbek |
| RPV-20 Panel PV na rąbek połówkowy 500 x 1050 | 500 x 1050 | 20 / 2 mp | 13,8 V | 75 W | BIPV rąbek |
| MT-12T Dachówka PV 12 ogniw | 825 x 350 | 12 / 3 mp | 8,3 V | 30 W | BIPV blachodachówka |
| MT-16T Dachówka PV 16 ogniw | 1100 x 350 | 16 / 4 mp | 11 V | 40 W | BIPV blachodachówka |
| MT-06T Dachówka PV uzupełniająca 6 ogniw | 549 x 350 | 6 / 2 mp | 4,1 V | 15 W | BIPV blachodachówka |
| MR-24H Moduł rąbkowy 24 ogniwa | 417 x 1175 | 24 | 16,6 V | 91 W | rąbek (szyny), szyny na hakach, fasada |
| MR-12H Moduł rąbkowy uzupełniający 12 ogniw | 417 x 611 | 12 | 8,3 V | 45 W | rąbek (szyny), szyny na hakach, fasada |
| MP-40H Mikropanel 40 ogniw | 962 x 789 | 40 | 27,6 V | 151 W | szyny na hakach, rąbek (szyny), dach płaski, fasada |
| MP-36P Mikropanel 36 ogniw, 2 sekcje równoległe | 1147 x 601 | 36 | 12,4 V | 136 W | szyny na hakach, dach płaski, fasada |
| MP-20F Mikropanel 20 ogniw pełnych | 777 x 962 | 20 | 13,8 V | 151 W | szyny na hakach, rąbek (szyny), dach płaski, fasada |
Arkusz 1100 x 700 mm (2 moduły po 350 mm) z 8 mikropanelami po 4 paski ogniw 1/3; mikropanele połączone szeregowo, dioda w puszce.
Wymiary1100 x 700 mm
Voc / Vmp22,08 / 18,56 V
Isc / Imp4,63 / 4,33 A
Pmax / sprawność80,4 W / 10,4%
Własne schematy są zapisywane w przeglądarce i przesyłane do API przy każdym wyliczeniu (pole customTemplates).